Angebot
Haus 1
Objekt
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Mietzins
Bruttomiete
01.0101 1. OG 3.5 83 m2
01.0102 1. OG 3.5 86 m2
01.0201 2. OG 3.5 83 m2
01.0202 2. OG 3.5 86 m2
01.0301 3. OG 3.5 83 m2
01.0302 3. OG 3.5 86 m2
01.0401 4. OG 3.5 83 m2
01.0402 4. OG 3.5 86 m2
01.0501 5. OG 3.5 83 m2
01.0502 5. OG 3.5 86 m2
Haus 2
Objekt
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Mietzins
Bruttomiete
02.0101 1. OG 3.5 91 m2
02.0102 1. OG 3.5 83 m2
02.0201 2. OG 3.5 91 m2
02.0202 2. OG 3.5 93 m2
02.0301 3. OG 3.5 91 m2
02.0302 3. OG 3.5 83 m2
02.0401 4. OG 3.5 91 m2
02.0402 4. OG 3.5 83 m2
02.0501 5. OG 3.5 91 m2
02.0502 5. OG 3.5 83 m2
Haus 3
Objekt
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Mietzins
Bruttomiete
03.0001 EG 4.5 111 m2
03.0002 EG 4.5 107 m2
03.0101 1. OG 3.5 93 m2
03.0102 1. OG 3.5 83 m2
03.0003 EG 4.5 106 m2
03.0103 1. OG 2.5 62 m2
03.0104 1. OG 3.5 88 m2
03.0201 2. OG 3.5 93 m2
03.0202 2. OG 3.5 83 m2
03.0203 2. OG 2.5 62 m2
03.0204 2. OG 3.5 88 m2
03.0301 3. OG 3.5 93 m2
03.0302 3. OG 3.5 83 m2
03.0303 3. OG 2.5 62 m2
03.0304 3. OG 3.5 88 m2
03.0401 4. OG 3.5 93 m2
03.0404 4. OG 3.5 88 m2
03.0402 4. OG 3.5 83 m2
03.0403 4. OG 2.5 62 m2
03.0501 5. OG 3.5 93 m2
03.0502 5. OG 3.5 83 m2
03.0503 5. OG 2.5 62 m2
03.0504 5. OG 3.5 88 m2
Haus 4
Objekt
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Mietzins
Bruttomiete
04.0001 EG 4.5 106 m2
04.0002 EG 4.5 107 m2
04.0003 EG 4.5 111 m2
04.0101 1. OG 3.5 88 m2
04.0102 1. OG 3.5 83 m2
04.0103 1. OG 2.5 62 m2
04.0104 1. OG 3.5 93 m2
04.0201 2. OG 3.5 88 m2
04.0202 2. OG 3.5 83 m2
04.0203 2. OG 2.5 62 m2
04.0204 2. OG 3.5 93 m2
04.0301 3. OG 3.5 88 m2
04.0302 3. OG 3.5 83 m2
04.0303 3. OG 2.5 62 m2
04.0304 3. OG 3.5 93 m2
04.0401 4. OG 3.5 88 m2
04.0402 4. OG 3.5 83 m2
04.0403 4. OG 2.5 62 m2
04.0404 4. OG 3.5 93 m2
04.0501 5. OG 3.5 88 m2
04.0502 5. OG 3.5 83 m2
04.0503 5. OG 2.5 62 m2
04.0504 5. OG 3.5 93 m2
Haus 5
Objekt
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Mietzins
Bruttomiete
05.0001 EG 1.5 53 m2
05.0002 EG 2.5 61 m2
05.0003 EG 3.5 117 m2
05.0101 1. OG 4.5 115 m2
05.0102 1. OG 2.5 61 m2
05.0103 1. OG 3.5 117 m2
05.0201 2. OG 4.5 115 m2
05.0202 2. OG 2.5 61 m2
05.0203 2. OG 3.5 117 m2
05.0301 3. OG 4.5 115 m2
05.0302 3. OG 2.5 61 m2
05.0303 3. OG 3.5 117 m2
05.0401 4. OG 4.5 115 m2
05.0402 4. OG 2.5 61 m2
05.0403 4. OG 3.5 117 m2
05.0501 5. OG 4.5 115 m2
05.0502 5. OG 2.5 61 m2
05.0503 5. OG 3.5 117 m2